Grafik pracy klubów Samopomocy

                     
Klub Samopomocy Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Błędowo 8:30 12:30 8:30 12:30 12:10 16:10        
Czaple 9:00 13:00 9:00 13:00 8:00 12:00        
Działowo 12:00 16:00 12:00 16:00 12:00 16:00        
Goryń 8:00 12:00 8:00 12:00 12:10 16:10        
Józefkowo 7:50 11:50 7:50 11:50 7:50 11:50        
Kotnowo 09:00 13:00 9:00 13:00 9:00 13:00        
Mgowo         8:00 12:00 8:30 12:30 8:30 12:30
Nowa Wieś Królewska dla osób z zaburzeniami 8:00 11:00 8:00 11:00 8:00 11:00 8:00 11:00    
Nowa Wieś Królewska 11:00 14:00 11:00 14:00 11:00 14:00 11:00 14:00    
Orłowo 9:00 13:00 9:00 13:00 9:00 13:00        
Płąchawy 8:00 12:00 8:00 12:00 8:00 12:00        
Płużnica 8:00 12:00 8:00 12:00 8:00 12:00        
Wieldządz     8:30 12:30 8:30 12:30 8:30 12:30    
Wiewiórki         8:00 12:00 9:00 13:00 9:00 13:00

 

Lp. Klub Samopomocy Ilości osób Adresy
1. Błędowo 11 świetlica wiejska Błędowo 67
2. Czaple 8 świetlica wiejska Czaple 13
3. Działowo 15 świetlica wiejska Działowo 12a
4. Goryń 9 świetlica wiejska Goryń 15a/1
5. Józefkowo 6 świetlica wiejska Józefkowo 4a
6. Kotnowo 10 świetlica wiejska Kotnowo 26a
7. Mgowo 10 świetlica wiejska Mgowo 20
8. NWK 1 10 świetlica wiejska Nowa Wieś Królewska 17a
9. NWK 2 12 świetlica wiejska Nowa Wieś Królewska 17a
10. Orłowo 12 świetlica wiejska Orłowo 20 (bydynek dawnej szkoły)
11. Płąchawy 11 świetlica wiejska Płąchawy 14 (bydynek dawnej szkoły)
12. Płużnica 10 Płużnica 58G (wejśce za budynkiem)
13. Wieldządz 9 świetlica wiejska Wieldządz 15a
14. Wiewiórki 9 Wiewiórki 41 (budynek dawnej szkoły)